Fuente Pc Semi Modular Thermaltake Smart Bm2 650w 80plus Bronze Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART BM2650W
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART BM2650W
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Fuente Pc Gamer 650w Thermaltake Smart Bx1 Rgb
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake SMART BM2650W | Fuente Pc Gamer 650w Thermaltake Smart Bx1 Rgb |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 23.018 (total $ 138.110) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Thermaltake | Thermaltake Technology |
| Línea | Smart | Smart BX1 RGB |
| Modelo | SMART BM2650W | SMART BX1 RGB 650W |
| Potencia de salida | 650 W | 650 W |
| Color | Negro | RGB |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronce | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Código universal de producto | 4713227525510 | 841163004883 |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.