Placa Inalámbrica Wifi Intel Dual Band Wireless-ac 9461ngw
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibrePlacas de Red
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Intel 9461NGW | TP-Link TX20U |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 8.536 (total $ 51.218) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Intel | TP-Link |
| Modelo | 9461NGW | TX20U |
| Tecnología de conectividad | WLAN | WLAN |
| Tipo de antena | Interna | Interna |
| Tasa de transferencia de datos | 3.464 Gbps | 9.608 Gbps |
| Código universal de producto | 768451081947 | 4895252503487, 02064165008262 |
| Tipos de frecuencias | 2.4/5 GHz | 2.4/5 GHz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.