Memoria Ram Lexar 8gb Udimm Ddr4 3200hz Pc Escritorio
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AU008G-B3200GSST
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AU008G-B3200GSST
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi Memoria HikSemi HS-ARMOR 8Gb
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LD4AU008G-B3200GSST | Hiksemi Memoria HikSemi HS-ARMOR 8Gb |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.517 (total $ 177.099) | 6 cuotas sin interés de $ 28.750 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Lexar | Hiksemi |
| Línea | Pc de Escritorio | Memoria HikSemi HS-ARMOR |
| Modelo | LD4AU008G-B3200GSST | Memoria HikSemi HS-ARMOR 8Gb |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 x 8 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM | UDIMM |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 26 GB/s | 26 GB/s |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.