SSD NVMe 128GB Hiksemi M.2 2280 PCIe 3.0 Interno Línea Wave
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE(P) 128G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE(P) 128G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-SSD-WAVE(P) 128G | Derlar DS500/128 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 13.463 (total $ 80.777) | 6 cuotas sin interés de $ 12.750 (total $ 76.499) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 180 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Derlar |
| Línea | Wave | DS |
| Modelo | HS-SSD-WAVE(P) 128G | DS500/128 |
| Capacidad | 128 GB | 128 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 1200 MB/s | 450 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 950 MB/s | 400 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.