Fuente ATX Thermaltake 600W RGB 80 Plus Smart Refrigeración 12cm Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART RGB 600W
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART RGB 600W
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake SMART RGB 600W | Raptor ZU-ATX75XY |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 18.333 (total $ 110.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Raptor |
| Modelo | SMART RGB 600W | ZU-ATX75XY |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Altura | 86 mm | 8.6 cm |
| Código universal de producto | 4711246870437 | 9344458317183 |
| Largo | 140 mm | 0.14 m |
| Ancho | 150 mm | 15 cm |
| Frecuencia | 60 Hz | 50 Hz x 60 Hz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.