Disco Western Digital Red Plus 14tb Wd140effx (cp) Color Rojo
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD140EFFX
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD140EFFX
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AHD710P-4TU31-CBK
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Western Digital WD140EFFX | Adata AHD710P-4TU31-CBK |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 204.543 (total $ 1.227.258) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Western Digital | Adata |
| Línea | WD Red Plus | HD710 Pro |
| Modelo | WD140EFFX | AHD710P-4TU31-CBK |
| Capacidad | 14 TB | 4 TB |
| Color | Rojo | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 65 °C | 5 °C - 50 °C |
| Es apto para RAID | Sí | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.