Fuente De Poder Thermaltake 750w 80 Plus Bronze Smart Bx1 Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART BX1
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake SMART BX1
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus Prime 750W Bronze
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake SMART BX1 | Asus Prime 750W Bronze |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.842 (total $ 173.051) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Asus |
| Línea | Smart | Prime |
| Modelo | SMART BX1 | Prime 750W Bronze |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze |
| Código universal de producto | 841163006269 | 00199291055292 |
| Tipo de modulación | Permanente | Permanente |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración de la fuente | Aire | Aire |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.