interno Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8 2TB negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2000P5PSSD8
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2000P5PSSD8
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SEDC2000BM8/480G
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT2000P5PSSD8 | Kingston SEDC2000BM8/480G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 415.198 (total $ 2.491.187) | 6 cuotas sin interés de $ 251.617 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Crucial | Kingston |
| Línea | P5 Plus | SEDC2000BM8 |
| Modelo | CT2000P5PSSD8 | SEDC2000BM8/480G |
| Capacidad | 2 TB | 480 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Conectividad | NVMe, PCIe | NVMe PCIe 4.0 |
| Código universal de producto | 649528906670 | 2946140270300 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.