Memoria Ram 16gb Kingston Ddr4 Sodimm 3200mhz
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KCP432SS8/16
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KCP432SS8/16
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Netac NTBSD4N26SP-16
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston KCP432SS8/16 | Netac NTBSD4N26SP-16 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 86.666 (total $ 519.999) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 60 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Kingston | Netac |
| Línea | Proprietaria | Basic |
| Modelo | KCP432SS8/16 | NTBSD4N26SP-16 |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 x 16 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | SODIMM |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.