Adaptador De Red Wireless-ac De Doble Banda, Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de StarTech.com PEX433WAC11
Placas de Red
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de StarTech.com PEX433WAC11
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Blueshadow Chip: RTL8814AU
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | StarTech.com PEX433WAC11 | Blueshadow Chip: RTL8814AU |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 63.666 | 6 cuotas sin interés de $ 39.999 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | StarTech.com | Blueshadow |
| Modelo | PEX433WAC11 | Chip: RTL8814AU |
| Tecnología de conectividad | WLAN | WLAN |
| Interfaz | PCI | USB |
| Tipo de antena | Externa | Externa |
| Estándares | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| Código universal de producto | 65030863513 | 611890587672 |
| Tipos de frecuencias | 2.4/5 GHz | 2.4/5 GHz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.