Disco Estado Solido Ssd Hiksemi Wave Pro 512gb Negro
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hikvision HS-SSD-WAVE-PRO
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hikvision HS-SSD-WAVE-PRO
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T200N
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Hikvision HS-SSD-WAVE-PRO | Hiksemi HS-ESSD-T200N |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 35.775 (total $ 214.652) | 6 cuotas sin interés de $ 61.814 (total $ 370.884) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hikvision | Hiksemi |
| Línea | Hiksemi | DAGA SSD |
| Modelo | HS-SSD-WAVE-PRO | HS-ESSD-T200N |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Gris oscuro |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE PROP 512G | HS-ESSD-T200N |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 1800 MB/s | 560 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 3500 MB/s | 560 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.