Cubierta Para Moto Bridgestone Battlax BT46 150/80-16 Trasera
Juntando datos
$ 632.500
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Pirelli MT 60 RS: cuestan casi lo mismo y hoy está abajo de su precio habitual.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 632.500
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Conviene
$ 628.500
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Bridgestone BT46 | Pirelli MT 60 RS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 632.500 | $ 628.500 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Bridgestone | Pirelli |
| Línea | BRIDGESTONE BATTLAX | 746 - ENDURO STREET |
| Modelo | BT46 | MT 60 RS |
| Tamaño | 150/80-16 | 160/60.17 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de carga | 71 | 69 |
| Carga máxima | 345 kg | 280 kg |
| Velocidad máxima | 240 km/h | 210 km/h |
| Tipo de moto | Sendero | Sendero |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.