Cubierta Para Moto Bridgestone Battlax BT46 150/80-16 Trasera
Juntando datos
$ 632.500
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene KENDA: sale $ 159.339 menos (34%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 632.500
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 473.161
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Bridgestone BT46 | KENDA |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 632.500 | $ 473.161 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 80.122 (total $ 480.731) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Bridgestone | Kenda |
| Línea | BRIDGESTONE BATTLAX | KM1 KENDA |
| Modelo | BT46 | KENDA |
| Tamaño | 150/80-16 | 160/60-17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de carga | 71 | 69 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Sendero | Sendero |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.