Disco Solido Ssd 512gb M.2 Nvme Hiksemi Wave Pcie HS-SSD-WAVE(P) 512G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kioxia OEM512M2-2242-Kioxia
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G | Kioxia OEM512M2-2242-Kioxia |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 31.848 (total $ 191.088) | 6 cuotas sin interés de $ 47.340 (total $ 284.038) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Kioxia |
| Línea | Wave | M2 |
| Modelo | HS-SSD-WAVE-P-512G | OEM512M2-2242-Kioxia |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE-P-512G | OEM512M2-2242-Kioxia |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 2230 MB/s | 4800 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 2000 MB/s | 4000 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, NVMe 1.3, PCIe 3.0 | PCIe |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.