Disco Solido Ssd 512gb M.2 Nvme Hiksemi Wave Pcie HS-SSD-WAVE(P) 512G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-SSD-WAVE-P-512G | Adata ALEG-710-512GCS |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 31.848 (total $ 191.088) | 6 cuotas sin interés de $ 39.755 (total $ 238.531) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Adata |
| Línea | Wave | LEGEND 710 |
| Modelo | HS-SSD-WAVE-P-512G | ALEG-710-512GCS |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Azul |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE-P-512G | ALEG-710-512GCS |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 2230 MB/s | 2400 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 2000 MB/s | 1800 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, NVMe 1.3, PCIe 3.0 | PCIe Gen3 x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.