Cubierta trasera para moto Drook Cheetah 3 TL de 130/70-17 P 62 x 1 unidad
Juntando datos
$ 124.372
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Horng Fortune 876: sale $ 16.050 menos (15%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 124.372
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Conviene
$ 108.322
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook Cheetah 3 TL | Horng Fortune 876 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 124.372 | $ 108.322 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Drook | Horng Fortune |
| Modelo | Cheetah 3 TL | 876 |
| Tamaño | 130/70-17 | 275x18 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | P | N |
| Índice de carga | 62 | 45 |
| Tipo de moto | Roadster | Roadster |
| Ancho de sección | 130 mm | 6985 mm |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.