Memoria Ram Ddr3 8gb 1600 Mhz Hiksemi Udimm Hiker Hsc308u16z1
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC308U16Z1
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC308U16Z1
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR13N9S8/4
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HSC308U16Z1 | Kingston KVR13N9S8/4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Kingston |
| Línea | Hiker | Desktop |
| Modelo | HSC308U16Z1 | KVR13N9S8/4 |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Color | Negro | Verde |
| Capacidad individual | 8 GB | 4 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR3 | DDR3 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM | UDIMM |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 26 GB/s | 85 GB/s |
| Velocidad de la memoria RAM | 1.6 GHz | 1.333 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.5V | 1.5V |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.