TERMOSTATO DIGITAL ASUA HY02B05 PARA CALEFACCIÓN – CALDERAS.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreTermostatos Digitales
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Asua CAL-VDR-0147 | Diletta 26001 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 13.648 (total $ 81.890) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Asua | Diletta |
| Modelo | CAL-VDR-0147 | 26001 |
| Material | Plástico | PC+ ABS retardante de llamas |
| Temperatura máxima medida | 35 °C | 50 °C |
| Peso | 150 g | 150 g |
| Largo | 8.5 cm | 8.6 cm |
| Ancho | 8.5 cm | 8.6 cm |
| Altura | 2.6 cm | 2.9 cm |
| Con retroiluminación | Sí | Sí |
| Con alarma | No | No |
| Con Wi-Fi | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.