SSD Interno Hiksemi 256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 Wave Almacenamiento Rápido
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi M.2 2280 | Adata ALEG-710-512GCS |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 39.755 (total $ 238.531) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Adata |
| Línea | Wave | LEGEND 710 |
| Modelo | M.2 2280 | ALEG-710-512GCS |
| Capacidad | 256 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Azul |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE | ALEG-710-512GCS |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 560 MB/s | 2400 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 480 MB/s | 1800 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, NVMe 1.3, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | PCIe Gen3 x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.