SSD Interno Hiksemi 256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 Wave Almacenamiento Rápido
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi M.2 2280 | Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Raptor |
| Línea | Wave | Legacy |
| Modelo | M.2 2280 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Capacidad | 256 GB | 256 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | HS-SSD-WAVE | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 560 MB/s | 2500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 480 MB/s | 1700 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.