Disco Duro Seagate Skyhawk Al Videovigilancia 10tb Sata Ill
Juntando datos
$ 1.017.729
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST10000VE001
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Adata AHD710P-4TU31-CBK: sale $ 76.730 menos (8%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 1.017.729
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST10000VE001
El que conviene
Juntando datos
$ 940.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AHD710P-4TU31-CBK
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST10000VE001 | Adata AHD710P-4TU31-CBK |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.017.729 | $ 940.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 212.715 (total $ 1.276.291) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 24 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Adata |
| Línea | SkyHawk | HD710 Pro |
| Modelo | ST10000VE001 | AHD710P-4TU31-CBK |
| Capacidad | 10 TB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Interfaces | SATA III | USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 60 °C | 5 °C - 50 °C |
| Es apto para RAID | Sí | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.