Aire Acondicionado Split Frio Calor Hisense 2924 Frigorías
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hisense AS12HR4SVRKG03PI
Aires Acondicionados
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hisense AS12HR4SVRKG03PI
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Hisense AS12HR4SVRKG03PI | Sansei SAP35HC7API |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 183.333 (total $ 1.100.000) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Hisense | Sansei |
| Modelo | AS12HR4SVRKG03PI | SAP35HC7API |
| Frigorías | 2924 fg | 3010 fg |
| Capacidad de refrigeración | 11603.7 BTU | 11944.985 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Portátil |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Capacidad de calefacción | 10579.844 BTU | 9555.988 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.