interno Seagate Barracuda ST8000DM004 8TB plata y negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST8000DM004
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST8000DM004
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD80EFPX
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST8000DM004 | Western Digital WD80EFPX |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 139.771 (total $ 838.626) | 9 cuotas sin interés de $ 127.622 (total $ 1.148.599) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Seagate | Western Digital |
| Línea | Barracuda | Red |
| Modelo | ST8000DM004 | WD80EFPX |
| Capacidad | 8 TB | 8 TB |
| Color | Plata/Negro | Plateado |
| Modelo detallado | ST8000DM004 | WD80EFPX |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Interfaces | SATA III | Sata6 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 3.5" |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.