Disco Duro Interno Seagate Barracuda De 8tb Hdd - 3.5 Pulgad
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate St8000dmz04
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate St8000dmz04
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate St8000dmz04 | Gigastone GT6470 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Gigastone |
| Modelo | St8000dmz04 | GT6470 |
| Capacidad | 8 TB | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | M.2 2280 |
| Conectividad | SATA | NVMe |
| Código universal de producto | 723548690891 | 804272764925 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.