Disco Hdd Seagate 12tb 3.5 Nas Ironwolf Pro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST12000NT001
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST12000NT001
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AHD710P-4TU31-CBK
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST12000NT001 | Adata AHD710P-4TU31-CBK |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 315.250 (total $ 1.891.502) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Adata |
| Línea | IronWolf Pro | HD710 Pro |
| Modelo | ST12000NT001 | AHD710P-4TU31-CBK |
| Capacidad | 12 TB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Interfaces | SATA 6 GB/s | USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 65 °C | 5 °C - 50 °C |
| Es apto para RAID | Sí | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.