El que conviene
Tarjeta SDXC Lexar High-Performance 800x 64GB 120MB/s
Precio normal
$ 106.789
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSD0800064GBNU
Memorias
Conviene Lexar LSD0800064GBNU: sale $ 3.791 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 106.789
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSD0800064GBNU
Precio normal
$ 110.580
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LSD0800064GBNU | SanDisk SDCFB-008 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 106.789 | $ 110.580 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 15.198 (total $ 136.779) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Lexar | SanDisk |
| Línea | High-Performance 800x | CF |
| Modelo | LSD0800064GBNU | SDCFB-008 |
| Capacidad | 64 GB | 8 GB |
| Incluye adaptador SD | No | No |
| Incluye adaptador USB | No | No |
| Formato de la tarjeta | SDXC | CompactFlash |
| Velocidad de lectura | 120 MB/s | 15 MB/s |
| Código universal de producto | 843367127016, 843367125869 | 619659001063 |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.