Disco SSD Sólido Interno Adata Ultimate SU630 960GB Negro
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU630SS-960GQ-R
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU630SS-960GQ-R
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE(S)/1024G
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata ASU630SS-960GQ-R | Hiksemi HS-SSD-WAVE(S)/1024G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 52.730 (total $ 316.379) | 6 cuotas sin interés de $ 47.262 (total $ 283.574) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Adata | Hiksemi |
| Línea | Ultimate SU630 | Wave |
| Modelo | ASU630SS-960GQ-R | HS-SSD-WAVE(S)/1024G |
| Capacidad | 960 GB | 1.024 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.