Aire Acondicionado Portátil Frio/calor Tcl 3000f 3500w Taca-3500fcsa/port
Precio normal
$ 580.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TACA-3500FCSA/PORT
Aires Acondicionados
Conviene Wins EC5412: hacen lo mismo y sale $ 30.000 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 580.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TACA-3500FCSA/PORT
El que conviene
Juntando datos
$ 550.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | TCL TACA-3500FCSA/PORT | Wins EC5412 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 580.000 | $ 550.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 137.333 (total $ 824.000) | 6 cuotas sin interés de $ 91.667 |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 años | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | TCL | Wins |
| Modelo | TACA-3500FCSA/PORT | EC5412 |
| Frigorías | 3010 fg | 3010 fg |
| Capacidad de refrigeración | 11944.985 BTU | 11944.985 BTU |
| Potencia de refrigeración | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Portátil | Portátil |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | No | No |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410 |
| Con Wi-Fi | No | No |
| Capacidad de calefacción | 9726.63 BTU | 11944.985 BTU |
Precios revisados hoy a las 09:41, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.