Aire Acondicionado Portátil Frio/calor Tcl 3000f 3500w Taca-3500fcsa/port
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TACA-3500FCSA/PORT
Aires Acondicionados
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TACA-3500FCSA/PORT
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | TCL TACA-3500FCSA/PORT | Fedders FSV12TC1W |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 137.333 (total $ 824.000) | 12 cuotas sin interés de $ 139.621 (total $ 1.675.455) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 años | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | TCL | Fedders |
| Modelo | TACA-3500FCSA/PORT | FSV12TC1W |
| Frigorías | 3010 fg | 3010 fg |
| Capacidad de refrigeración | 11944.985 BTU | 11944.985 BTU |
| Potencia de refrigeración | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Portátil | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | No | Sí |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Capacidad de calefacción | 9726.63 BTU | 11944.985 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.