Cubierta Kenda K711 150/60-17 Posición Trasera
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Angel Scooter
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Kenda K711 | Pirelli Angel Scooter |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 38.597 (total $ 231.581) | 6 cuotas sin interés de $ 33.667 (total $ 202.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Kenda | Pirelli |
| Línea | Street | SCOOTER - SPORT |
| Modelo | K711 | Angel Scooter |
| Tamaño | 150/60-17 | 110/70-11TL |
| Posición | Trasera | Delantera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | H | L |
| Índice de carga | 66 (300kg) | 45 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Scooter |
| Ancho de sección | 150 mm | 110 mm |
| Relación de aspecto | 60 | 70 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.