Cubierta Kenda K711 150/60-17 Posición Trasera
Descuento trucho
$ 185.561
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook CHEETAH STREET: sale $ 25.362 menos (16%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
$ 185.561
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 160.199
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Drook CHEETAH STREET
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Kenda K711 | Drook CHEETAH STREET |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 185.561 | $ 160.199 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 38.597 (total $ 231.581) | 12 cuotas sin interés de $ 20.425 (total $ 245.104) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Kenda | Drook |
| Línea | Street | DR400 |
| Modelo | K711 | CHEETAH STREET |
| Tamaño | 150/60-17 | 100/80-17 + 130/70-17 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | H | P |
| Índice de carga | 66 (300kg) | 68 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.