Firestone F-700+ 225/45r17 91 W
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Conviene Firemax FM518: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 1.468 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 218.532
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Firestone F700+ | Firemax FM518 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 220.000 | $ 218.532 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 48.006 (total $ 288.034) | 6 cuotas sin interés de $ 36.422 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Firestone | Firemax |
| Modelo | F700+ | FM518 |
| Índice de carga | 91 | 103 |
| Índice de velocidad | W | V |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Todas las estaciones | Todas las estaciones |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.