Firestone F-700+ 225/45r17 91 W
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Conviene Yokohama BluEarth ES32: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 902 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Descuento trucho
$ 219.098
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Yokohama BluEarth ES32
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Firestone F700+ | Yokohama BluEarth ES32 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 220.000 | $ 219.098 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 48.006 (total $ 288.034) | 6 cuotas sin interés de $ 45.286 (total $ 271.713) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Firestone | Yokohama |
| Modelo | F700+ | BluEarth ES32 |
| Índice de carga | 91 | 77 |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Todas las estaciones | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | HT | HT |
| Relación de aspecto | 45 | 55 |
| Ancho de sección | 225 mm | 175 mm |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.