110/80/19 59h Technic Stroker Trail
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Technic Stroker Trail
Neumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Technic Stroker Trail
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kenda K6342 Trakmaster DTR
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic Stroker Trail | Kenda K6342 Trakmaster DTR |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 63.016 (total $ 378.095) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Technic | Kenda |
| Línea | STROKER TRAIL | Adventure |
| Modelo | Stroker Trail | K6342 Trakmaster DTR |
| Tamaño | 110/80-19 | 140/80-18 |
| Posición | Delantera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | H | T |
| Índice de carga | 59 | 70 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 243 kg | 335 kg |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 190 km/h |
| Tipo de moto | Sendero | Sendero |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.