Fuente Corsair 750w Rm750x Shift 80 Plus Gold Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair RM750x Shift
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair RM750x Shift
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de XPG Core Reactor 750 Gold
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Corsair RM750x Shift | XPG Core Reactor 750 Gold |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 43.333 (total $ 259.999) | 6 cuotas sin interés de $ 47.337 (total $ 284.024) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Corsair | XPG |
| Modelo | RM750x Shift | Core Reactor 750 Gold |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 12 cm |
| Código universal de producto | 840006653554 | 4710273773285 |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.