Cubierta Technic Linea T&c 4.10 18
Descuento trucho
$ 106.969
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook Rock: sale $ 15.152 menos (17%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
$ 106.969
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 91.817
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic T&C | Drook Rock |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 106.969 | $ 91.817 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 18.275 (total $ 219.300) | 6 cuotas sin interés de $ 17.375 (total $ 104.252) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Technic | Drook |
| Línea | XLR, NX-200, XR-200, DT-180 | Coyote |
| Modelo | T&C | Rock |
| Tamaño | 4.10-18 | 120/80-18 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | T | P |
| Índice de carga | 60 | 68 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Carga máxima | 250 kg | 315 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 150 km/h |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.