El que conviene
Placa de Red StarTech.com I Express WiFi N de 300 Mbps para
Precio normal
$ 171.310
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de StarTech.com PEX300WN2X2
Placas de Red
Conviene StarTech.com PEX300WN2X2: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 171.310
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de StarTech.com PEX300WN2X2
Precio normal
$ 172.616
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | StarTech.com PEX300WN2X2 | Intel X540-T2 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 171.310 | $ 172.616 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.552 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | StarTech.com | Intel |
| Modelo | PEX300WN2X2 | X540-T2 |
| Tecnología de conectividad | WLAN | Ethernet |
| Interfaz | PCI Express | PCIE |
| Tasa de transferencia de datos | 300 Mbps | 80 Gbps |
| Código universal de producto | 65030844482 | 888793707852, 860521792064 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.