Disco Solido Ssd Adata 1 Tb Sata3 2.5' 3d Nand Pc Notebooks
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU650SS-1TT-R
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU650SS-1TT-R
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-FUTUREX 512G
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata ASU650SS-1TT-R | Hiksemi HS-SSD-FUTUREX 512G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 59.172 (total $ 355.029) | 6 cuotas sin interés de $ 54.714 (total $ 328.282) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Adata | Hiksemi |
| Línea | SU650 | HS-SSD-FUTUREX 512G |
| Modelo | ASU650SS-1TT-R | HS-SSD-FUTUREX 512G |
| Capacidad | 1 TB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | su650 | HS-SSD-FUTUREX 512G |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 520 MB/s | 7050 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 450 MB/s | 4200 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | pcle gen 4x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.