BGH BSI65WCGT Aire Acondicionado Split 6500W
Precio normal
$ 1.655.883
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Conviene Philco PHS80HA4AN: por $ 279.267 más trae 6.800 frigorías en vez de 5.590.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 1.655.883
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 1.935.150
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | BGH BSI65WCGT | Philco PHS80HA4AN |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.655.883 | $ 1.935.150 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 275.980 | 6 cuotas sin interés de $ 375.000 (total $ 2.250.000) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | BGH | Philco |
| Modelo | BSI65WCGT | PHS80HA4AN |
| Frigorías | 5590 fg | 6800 fg |
| Capacidad de refrigeración | 22183.543 BTU | 27302.822 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Eficiencia energética Argentina | D | B |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.