Fuente Modular Thermaltake Toughpower Gf A3 850w Gold Atx3.0
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H | ASUS Prime AP-850G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 34.717 (total $ 208.299) | 6 cuotas sin interés de $ 46.788 (total $ 280.726) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Asus |
| Modelo | PS-TPD-850FNFAGu-H | ASUS Prime AP-850G |
| Potencia de salida | 850 W | 850 W |
| Color | Negro | Blanco |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 13.8 cm |
| Altura | 86 mm | 8.6 cm |
| Largo | 140 mm | 0.14 m |
| Ancho | 150 mm | 15 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.