El que conviene
Fuente Modular Thermaltake Toughpower Gf A3 850w Gold Atx3.0
Juntando datos
$ 175.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Fuentes
Conviene Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H: sale $ 15.327 menos (9%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 175.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Descuento trucho
$ 190.327
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H | Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 175.000 | $ 190.327 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 34.717 (total $ 208.299) | 6 cuotas sin interés de $ 37.546 (total $ 225.278) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Gigabyte |
| Línea | Toughpower | UltraDurable |
| Modelo | PS-TPD-850FNFAGu-H | GP-UD850GM PG5 V2 |
| Potencia de salida | 850 W | 850 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80+ Gold |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Altura | 86 mm | 8.6 cm |
| Código universal de producto | 841163087572, 761345238632, 841163087367 | 810162143084, 04719331557072 |
| Largo | 140 mm | 14 cm |
| Ancho | 150 mm | 15 cm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.