Fuente Modular Thermaltake Toughpower Gf A3 850w Gold Atx3.0
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Solarmax KC-CFA-850-80PGB
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake PS-TPD-850FNFAGu-H | Solarmax KC-CFA-850-80PGB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 34.717 (total $ 208.299) | 6 cuotas sin interés de $ 36.427 (total $ 218.564) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Solarmax |
| Línea | Toughpower | Hog |
| Modelo | PS-TPD-850FNFAGu-H | KC-CFA-850-80PGB |
| Potencia de salida | 850 W | 850 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 14 cm |
| Código universal de producto | 841163087572, 761345238632, 841163087367 | 8436032297453 |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.