Bateria Sony Np-bx1/m8 Lithium-ion X Type(silver)
Juntando datos
$ 439.223
Comprar en Mercado LibreBaterías para Cámaras
Conviene P/Sony BP-U60: sale $ 157.473 menos (56%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 439.223
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 281.750
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Sony NP-BX1/M8 | P/Sony BP-U60 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 439.223 | $ 281.750 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 73.204 | 6 cuotas sin interés de $ 46.958 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Sony | P/Sony |
| Línea | X-SERIAS | BP-U60 |
| Modelo | NP-BX1/M8 | BP-U60 |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Voltaje de la batería | 14.4V | 14.4V |
| Código universal de producto | 31112498102 | 6951926204222 |
| Capacidad de la batería | 1.24 Ah | 5.2 Ah |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.