Cubierta Metzeler 90/90-21tl Karoo 4 Delantero
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Metzeler KAROO 4 | Timsun Ts-880R |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Metzeler | Timsun |
| Línea | ENDURO ON/OFF | Moto |
| Modelo | KAROO 4 | Ts-880R |
| Tamaño | 90/90-21 | 150/70-17 |
| Posición | Delantera | Trasera |
| Índice de velocidad | T | H |
| Índice de carga | 54 | 69 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 212 kg | 325 kg |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 210 km/h |
| Tipo de moto | Calle | Sendero |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.