interno Seagate Barracuda Pro ST10000DM0004 10TB plata
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST10000DM0004
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST10000DM0004
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AHD710P-4TU31-CBK
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST10000DM0004 | Adata AHD710P-4TU31-CBK |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Adata |
| Línea | Barracuda Pro | HD710 Pro |
| Modelo | ST10000DM0004 | AHD710P-4TU31-CBK |
| Capacidad | 10 TB | 4 TB |
| Color | Plata | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
| Es apto para RAID | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.