Disco Estado Sólido Ssd Adata Su650 512gb 2.5 Sata Nand 3d
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU650SS-512GT-R
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU650SS-512GT-R
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata ASU650SS-512GT-R | TWSC TE3420F512 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.159 (total $ 174.956) | 12 cuotas sin interés de $ 17.829 (total $ 213.949) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Adata | TWSC |
| Línea | Ultimate SU650 | TE3420 |
| Modelo | ASU650SS-512GT-R | TE3420F512 |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | ASU650SS-512GT-R | OEM512M2-2280-TWSC |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | PCIe 3.0 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.