SSD Portátil Crucial X10 Pro De 1 TB Negro CT1000X10PROSSD902
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000X10PROSSD902
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000X10PROSSD902
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT1000X10PROSSD902 | Hiksemi V300X/1TB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 115.234 (total $ 691.405) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Crucial | Hiksemi |
| Modelo | CT1000X10PROSSD902 | V300X/1TB |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Black | Lila |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Peso | 453.592 g | 150 g |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.