El que conviene
Cubierta Moto Drook 130/70-17 62p Cheetah Street Tl
Juntando datos
$ 87.271
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook Cheetah 3: sale $ 4.729 menos (5%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 87.271
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 92.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook Cheetah 3 | Horng Fortune F806 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 87.271 | $ 92.000 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 12.606 (total $ 113.452) | 6 cuotas sin interés de $ 18.740 (total $ 112.439) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 7 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Drook | Horng Fortune |
| Línea | Cheetah | Sport |
| Modelo | Cheetah 3 | F806 |
| Tamaño | 130/70-17 | 110/80-17 TL |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | N |
| Índice de carga | 62 | 57 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 315 kg | 1 kg |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 1 km/h |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.