Cubierta Trasera Kenda 160/60-17 Km1
Juntando datos
$ 473.161
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Pirelli Scorpion Trail II: sale $ 18.349 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 473.161
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 454.812
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion Trail II
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | KENDA | Pirelli Scorpion Trail II |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 473.161 | $ 454.812 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 80.122 (total $ 480.731) | 6 cuotas sin interés de $ 123.817 (total $ 742.902) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Kenda | Pirelli |
| Línea | KM1 KENDA | Dual Sport |
| Modelo | KENDA | Scorpion Trail II |
| Tamaño | 160/60-17 | 130/80-17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de carga | 69 | 65 (290kg) |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Sendero | Sendero |
| Ancho de sección | 160 mm | 130 mm |
| Relación de aspecto | 60 | 80 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.