El que conviene
Cubierta Drook 2.50-17 Tt 6 Telas Wave-crypton-trip-bit
Juntando datos
$ 25.019
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook 25017: sale $ 3.496 menos (14%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 25.019
Comprar en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 28.515
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Super Horse HDMA005
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook 25017 | Super Horse HDMA005 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 25.019 | $ 28.515 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 7.556 (total $ 45.336) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Drook | Super Horse |
| Línea | Neumáticos | Street |
| Modelo | 25017 | HDMA005 |
| Tamaño | 2.50 R17 | 2.75-14 |
| Posición | Delantera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | L 120 km/H | L |
| Índice de carga | 43 | 41 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Carga máxima | 160 kg | 145 kg |
| Velocidad máxima | 120 km/h | 120 km/h |
| Tipo de moto | Calle | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.